ТУР

Греция, Афины

Греция, Афины
41 993
25 мая 2018
4 дней
Отель: 
Лайнер: Celestyal Olympia
В стоимость включено: 
Морским транспортом
Проживание
Страховка
Питание
Экскурсии/Гид
Питание: 
Все включено
Тип отдыха: 
Круиз

Порты захода: Афины (Пирей), Греция | о. Миконос, Греция | Кушадасы, Турция | о.Патмос, Греция | Ираклион, о. Крит, Греция | о. Санторини, Греция | Афины (Пирей), Греция

Celestyal Olympia – круизный лайнер, названный в честь древнего святилища, которое было местом рождения Олимпийских Игр. И нет лучшего способа познать Эгейские острова – как отправиться в круиза на этом лайнере, ведь нет другого такого лайнера, который предлагал столь насыщенные маршруты. На борту есть абсолютно все для комфортного круизного путешествия: два зала, пять баров, три ресторана, фитнес зал, спа-центр и детский клуб.

Здоровье и отдых:
SPA-комплекс Sana Spa с двумя саунами и двумя паровыми кабинами
Фитнес-центр
Салон красоты

Бассейны:
2 бассейна

Развлечения и шопинг:

  • Selene Lounge - лаунж и караоке-бар, где проводятся дискотеки и различные шоу
  • Muses Lounge - двухуровневый театр, в котором проходят великолепные красочные представления, концерты живой музыки и танцевальные шоу
  • Казино - слот-машины, столы для игры в покер и рулетку, видеоигры, а также небольшая библиотека
  • Шопинг-центр
  • Экскурсионное бюро
  • Фотогалерея и фотомагазин
  • Конференц-зал, в котором проходят семинары и лекции

На борту судна имеется небольшая игровая комната.
На Celestyal Olympia проводятся развлекательные и образовательные программы не только для взрослых, но и для подростков и даже совсем маленьких путешественников.
Разнообразные игры, музыка и танцы, мастер-классы и шоу - каждый день круиза будет наполнен развлечениями, которые не дадут детям скучать и позволят их родителям полноценно насладиться собственным отдыхом.

Альтернативные даты круизов:

Расписание ****|****Внутренняя ****|****С окном*******|**** Сьют*********|****
2018 май.25 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 июн.01 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 июн.08 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 июн.29 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 июл.20 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 июл.27 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 авг.03 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 авг.10 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 авг.17 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 авг.24 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 авг.31 ****|****41 993 руб.****|**** 51 342 руб. ****|****63 807 руб.****|****
2018 сен.07 ****|****45 109 руб.****|**** 55 238 руб. ****|****67 703 руб.****|****
2018 сен.14 ****|****45 109 руб.****|**** 55 238 руб. ****|****67 703 руб.****|****
2018 сен.21 ****|****45 109 руб.****|**** 55 238 руб. ****|****67 703 руб.****|****
2018 сен.28 ****|****45 109 руб.****|**** 55 238 руб. ****|****67 703 руб.****|****
2018 окт.05 ****|****45 109 руб.****|**** 55 238 руб. ****|****67 703 руб.****|****
2018 окт.12 ****|****37 319 руб.****|**** 45 889 руб. ****|****56 796 руб.****|****
2018 окт.19 ****|****37 319 руб.****|**** 45 889 руб. ****|****56 796 руб.****|****
2018 окт.26 ****|****34 202 руб.****|**** 42 772 руб. ****|****53 679 руб.****|****
2018 ноя.02 ****|****23 295 руб.****|**** 28 749 руб. ****|****40 435 руб.****|****
2018 ноя.09 ****|****23 295 руб.****|**** 28 749 руб. ****|****40 435 руб.****|****
2019 мар.15 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 мар.22 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 мар.29 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 апр.05 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 апр.12 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 апр.19 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 май.03 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.10 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.17 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.24 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.31 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.07 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.14 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.21 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.28 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.05 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.12 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.19 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.26 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.02 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.09 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.16 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.23 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.30 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 сен.06 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 сен.13 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 сен.20 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 сен.27 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 окт.04 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.11 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.18 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.25 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 ноя.01 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 ноя.08 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 ноя.15 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 мар.20 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 мар.27 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 апр.03 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 апр.10 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 апр.24 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 май.01 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.08 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.15 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.22 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 май.29 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.05 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.12 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.19 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июн.26 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.03 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.10 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.17 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.24 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 июл.31 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.07 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.14 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.21 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 авг.28 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 сен.04 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 сен.11 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 сен.18 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 сен.25 ****|****45 889 руб.****|**** 53 679 руб. ****|****64 587 руб.****|****
2019 окт.02 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.09 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.16 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.23 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 окт.30 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****
2019 ноя.06 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 ноя.13 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 ноя.20 ****|****35 760 руб.****|**** 44 330 руб. ****|****52 900 руб.****|****
2019 ноя.27 ****|****40 435 руб.****|**** 49 005 руб. ****|****58 354 руб.****|****

Круиз-праздник! Незабываемый отдых, новые эмоции и впечатления.

_______________________________________________
Указана стоимость на человека со сборами и налогами при 2-х местном размещении в каюте.
Прием звонков и заявок без выходных, 24/7
Звоните! Пишите whatsapp!

Поделиться:
Подписаться:
Число просмотров:
Дата публикации: 07 Май 2018
Аватар пользователя Круизоф.ру
Телефон: тел/whatsapp +7(915)220-94-66
Адрес: Ярославское шоссе 44

Комментарии

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

E-mail не будет показываться другим пользователям.
   __      __     ____    _ 
/ /_ / /_ | ___| / |
| '_ \ | '_ \ |___ \ | |
| (_) | | (_) | ___) | | |
\___/ \___/ |____/ |_|
Введите код, изображенный в стиле арт.