ТУР

Россия, Сочи

Россия, Сочи
30 300
03 июня 2018
7 дней
Отель: 
Лайнер : Князь Владимир - Черноморские круизы
В стоимость включено: 
Морским транспортом
Проживание
Страховка
Питание
Экскурсии/Гид
Питание: 
Трехразовое питание
Тип отдыха: 
Круиз

Порты захода: Сочи, Россия | Новороссийск, Россия | Ялта, Крым | Ялта, Крым | Севастополь, Крым | Севастополь, Крым | Сочи, Россия

"Князь Владимир" - комфортабельный девятипалубный теплоход, который является полноценным плавучим отелем, где есть все необходимое для разнообразного и безопасного отдыха.

Теплоход оборудован аква-зоной с тремя бассейнами и джакузи, рестораном, кинотеатром, 3 барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-салоном, салоном красоты, детской игровой комнатой. На борту также раполагается библитека, сувенирный магазин и экскурсионное бюро.

Путешествие подарит яркие и незабываемые впечатления. Программа круиза удовлетворит самых требовательных пассажиров любого возраста. Зажигательные шоу-программы для взрослой аудитории. Познавательные и развлекательные мероприятия не дадут скучать и юным любителям путешествий. Опытные аниматоры на борту круизного судна окружат детей постоянным вниманием.

В 2013 и 2017 годах проведены работы по реконструкции судна, включая модернизацию и приведение к современным стандартам внутренних помещений и системы кондиционирования.

Еженедельно комфортабельный лайнер отправляется по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Продолжительность путешествия – 6 ночей/7 дней или 7 ночей/8 дней в зависимости от города посадки. По маршруту предусмотрены двухдневные стоянки в Ялте и Севастополе.

Для удобства пассажирам предложена возможность начинать и заканчивать круиз по Черному морю в городах Новороссийск, Ялта и Севастополь.

Развлечения:
Тематические вечера и ежедневные развлекательные шоу
Викторины и конкурсы
Познавательные мероприятия
Кинопоказы
Дискотеки
Концерты
Спа-салон
Аква-зона (3 бассейна и джакузи)
Сувенирный магазин
Салон красоты
Детская игровая комната
Библиотека
Экскурсионное бюро

На борту судна имеется прекрасно оборудованная детская комната.
Профессиональные аниматоры занимаются с детьми на протяжении всего круиза: маленьким путешественникам будут предложены познавательные игры и развлекательные мероприятия.

Черное Море, 6 ночей Круиз из порта Сочи, Россия в порт Сочи, Россия

Порты захода: Сочи, Россия | Новороссийск, Россия | Ялта, Крым | Ялта, Крым | Севастополь, Крым | Севастополь, Крым | Сочи, Россия

Расписание***|***Внутренняя***|***С окном******|***Сьют
июн.03*******|***30 300 руб.***|***34 500 руб.***|***64 200 руб.
июн.10*******|***30 300 руб.***|***34 500 руб.***|***64 200 руб.
июн.17*******|***31 800 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июн.24*******|***26 600 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.01*******|***28 000 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.08*******|***26 600 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.15*******|***31 800 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.22*******|***31 800 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.29*******|***26 600 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.05*******|***31 800 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.12*******|***31 800 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.19*******|***28 000 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.26*******|***28 000 руб.***|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
сен.02*******|***31 000 руб.***|***35 400 руб.***|***65 900 руб.
сен.09*******|***31 000 руб.***|***35 400 руб.***|***65 900 руб.
сен.16*******|***31 000 руб.***|***35 400 руб.***|***65 900 руб.
сен.23*******|***25 300 руб.***|***34 500 руб.***|***64 200 руб.
сен.30*******|***25 300 руб.***|***34 500 руб.***|***64 200 руб.

Черное Море, 7 ночей Круиз из порта Новороссийск, Россия в порт Новороссийск, Россия

Порты захода: Новороссийск, Россия | Ялта, Крым | Ялта, Крым | Севастополь, Крым | Севастополь, Крым | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Новороссийск, Россия

Расписание***|***Внутренняя***|***С окном*******|***Сьют
июн.04*******|***36 100 руб.***|***37 100 руб.****|***72 000 руб.
июн.11*******|***32 600 руб.***|***37 100 руб.****|***72 000 руб.
июн.18*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.****|***75 700 руб.
июн.25*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.****|***75 700 руб.
июл.02*******|***34 200 руб.***|***38 900 руб.****|***75 700 руб.
июл.09*******|***34 200 руб.***|***38 900 руб.****|***75 700 руб.
июл.16*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.****|***нет в наличии
июл.23*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.****|***75 700 руб.
июл.30*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.****|***75 700 руб.
авг.06*******|***34 200 руб.***|***38 900 руб.*****|***75 700 руб.
авг.13*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.*****|***79 300 руб.
авг.20*******|***34 200 руб.***|***38 900 руб.*****|***75 700 руб.
авг.27*******|***37 900 руб.***|***38 900 руб.*****|***75 700 руб.
сен.03*******|***37 000 руб.***|***нет в наличии***|***нет в наличии
сен.10*******|***29 400 руб.***|***41 500 руб.*****|***73 900 руб.
сен.17*******|***29 400 руб.***|***38 000 руб.*****|***73 900 руб.
сен.24*******|***32 600 руб.***|***37 100 руб.*****|***72 000 руб.
окт.01*******|***27 200 руб.***|***41 200 руб.*****|***нет в наличии

Черное Море, 6 ночей Круиз из порта Ялта, Крым в порт Ялта, Крым

Порты захода: Ялта, Крым | Севастополь, Крым | Севастополь, Крым | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Новороссийск, Россия | Ялта, Крым

Расписание***|***Внутренняя******|***С окном******|***Сьют
июн.06*******|***30 300 руб.******|***34 500 руб.***|***64 200 руб.
июн.13*******|***30 300 руб.******|***37 700 руб.***|***нет в наличии
июн.20*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***нет в наличии
июн.27*******|***28 000 руб.******|***36 200 руб.***|***70 600 руб.
июл.04*******|***36 000 руб.******|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.11*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.18*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
июл.25*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.01*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***нет в наличии
авг.08*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***67 700 руб.
авг.15*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.22*******|***31 800 руб.******|***36 200 руб.***|***67 600 руб.
авг.29*******|***36 000 руб.******|***36 200 руб.***|***нет в наличии
сен.05*******|***35 100 руб.******|***38 600 руб.***|***нет в наличии
сен.12*******|***31 000 руб.******|***35 400 руб.***|***68 900 руб.
сен.19*******|***27 300 руб.******|***35 400 руб.***|***65 900 руб.
сен.26*******|***26 600 руб.******|***34 500 руб.***|***64 200 руб.
окт.03*******|***нет в наличии***|*** 39 100 руб.***|***нет в наличии

Черное Море, 7 ночей Круиз из порта Севастополь, Крым в порт Севастополь, Крым

Порты захода: Севастополь, Крым | Севастополь, Крым | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Новороссийск, Россия | Ялта, Крым | Ялта, Крым | Севастополь, Крым

Расписание***|***Внутренняя******|***С окном*********|***Сьют
июн.07*******|***32 600 руб.******|***41 200 руб.******|***69 100 руб.
июн.14*******|***36 100 руб.******|***40 500 руб.******|***72 000 руб.
июн.21*******|***34 200 руб.******|***42 500 руб.******|***72 700 руб.
июн.28*******|***34 200 руб.******|***42 500 руб.******|***72 700 руб.
июл.05*******|***37 900 руб.******|***42 500 руб.******|***72 700 руб.
июл.12*******|***37 900 руб.******|***42 500 руб.******|***72 700 руб.
июл.19*******|***37 900 руб.******|***38 900 руб.******|***72 700 руб.
июл.26*******|***34 200 руб.******|***38 900 руб.******|***72 700 руб.
авг.02*******|***37 900 руб.******|***60 800 руб.******|***72 700 руб.
авг.09*******|***37 900 руб.******|***38 900 руб.******|***72 700 руб.
авг.16*******|***30 100 руб.******|***42 500 руб.******|***72 700 руб.
авг.23*******|***34 200 руб.******|***38 900 руб.******|***72 700 руб.
авг.30*******|***34 200 руб.******|***38 900 руб.******|***75 700 руб.
сен.06*******|***37 000 руб.******|***нет в наличии***|***73 900 руб.
сен.13*******|***33 400 руб.******|***38 000 руб.******|***70 900 руб.
сен.20*******|***33 400 руб.******|***38 000 руб.******|***70 900 руб.
сен.27*******|***32 600 руб.******|***37 100 руб.******|***69 100 руб.
окт.04*******|***нет в наличии***|***41 200 руб.******|***нет в наличии

Круиз-праздник! Незабываемый отдых, новые эмоции и впечатления.

_______________________________________________
Указана стоимость на человека со сборами и налогами при 2-х местном размещении в каюте.
Прием звонков и заявок без выходных, 24/7
Звоните! Пишите whatsapp!

Поделиться:
Подписаться:
Число просмотров:
Дата публикации: 09 Май 2018
Аватар пользователя Круизоф.ру
Телефон: тел/whatsapp +7(915)220-94-66
Адрес: Ярославское шоссе 44

Комментарии

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

E-mail не будет показываться другим пользователям.
  ____    ____    _    ___  
| ___| |___ \ / | / _ \
|___ \ __) | | | | (_) |
___) | / __/ | | \__, |
|____/ |_____| |_| /_/
Введите код, изображенный в стиле арт.